№ з/п Тип Модель Рік випуску Завод. № Інв. №
1 2 3 4 5 6
1 Татра Т-3 1978 167386 1199
2 Татра Т-3 1978 167381 1201
3 Татра Т-3 1978 167385 1205
4 Татра Т-3 1978 167389 1206
5 Татра Т-3 1979 167882 1209
6 Татра Т-3 1979 167881 1219
7 Татра Т-3 1980 169656 1229
8 Татра Т-3 1980 169653 1232
9 Татра Т-3 1980 169651 1234
10 Татра Т-3 1980 169644 1236
11 Татра Т-3 1980 169647 1240
12 Татра Т-3 1980 169652 1241
13 Татра Т-3 1980 169658 1244
14 Татра Т-3 1981 170072 1248
15 Татра Т-3 1981 170076 1255
16 Татра Т-3 1981 170070 1258
17 Татра Т-3 1981 170080 1259
18 Татра Т-3 1981 170082 1260
19 Татра Т-3 1981 170073 1261
20 Татра Т-3 1982 171745 1263
21 Татра Т-3 1982 171744 1264
22 Татра Т-3 1982 171741 1267
23 Татра Т-3 1982 171733 1268
24 Татра Т-3 1982 171748 1269
25 Татра Т-3 1982 171746 1270
26 Татра Т-3 1982 171747 1273
27 Татра Т-3 1982 171735 1277
28 Татра Т-3 1982 171732 1278
29 Татра Т-3 1982 171739 1279
30 Татра Т-3 1982 171736 1280
31 Татра Т-3 1983 172808 1286
32 Татра Т-3 1983 172804 1287
33 Татра Т-3 1983 172799 1288
34 Татра Т-3 1983 172812 1289
35 Татра Т-3 1983 172796 1290
36 Татра Т-3 1983 172802 1292
37 Татра Т-3 1983 172813 1293
38 Татра Т-3 1983 172803 1294
39 Татра Т-3 1983 172811 1297
40 Татра Т-3 1983 172809 1298
41 Татра Т-3 1983 172800 1299
42 Татра Т-3 1983 172798 1300
43 Татра Т-3 1984 173882 1303
44 Татра Т-3 1984 173891 1305
45 Татра Т-3 1984 173890 1306
46 Татра Т-3 1984 173889 1307
47 Татра Т-3 1984 173880 1308
48 Татра Т-3 1984 173881 1309
49 Татра Т-3 1984 173887 1310
50 Татра Т-3 1984 173888 1311
51 Татра Т-3 1984 173886 1312
52 Татра Т-3 1984 173884 1315
53 Татра Т-3 1984 173966 1316
54 Татра Т-3 1985 174694 1319
55 Татра Т-3 1985 174696 1320
56 Татра Т-3 1985 174695 1321
57 Татра Т-3 1985 174762 1323
58 Татра Т-3 1985 174761 1324
59 Татра Т-3 1985 174774 1325
60 Татра Т-3 1985 174772 1326
61 Татра Т-3 1985 174773 1327
62 Татра Т-3 1985 174776 1328
63 Татра Т-3 1985 174764 1329
64 Татра Т-3 1985 174771 1330
65 Татра Т-3 1985 174780 1331
66 Татра Т-3 1985 174766 1332
67 Татра Т-3 1985 174784 1333
68 Татра Т-3 1985 174781 1335
69 Татра Т-3 1985 174782 1336
70 Татра Т-3 1985 174777 1337
71 Татра Т-3 1985 174770 1338
72 Татра Т-3 1985 174778 1339
73 Татра Т-3 1985 174775 1340
74 Татра Т-3 1985 174768 1343
75 Татра Т-3 1985 174769 1344
76 Татра Т-3 1985 174767 1345
77 Татра Т-3 1985 174765 1346
78 Татра Т-3 1985 174779 1347
79 Татра Т-3 1986 175409 1349
80 Татра Т-3 1986 175408 1350
81 Татра Т-3 1986 175400 1351
82 Татра Т-3 1986 175404 1352
83 Татра Т-3 1986 175406 1353
84 Татра Т-3 1986 175401 1354
85 Татра Т-3 1986 175402 1355
86 Татра Т-3 1986 175407 1356
87 Татра Т-3 1986 175403 1357
88 Татра Т-3 1986 175405 1358
89 Татра Т-3 1987 176449 1361
90 Татра Т-3 1987 176446 1362
91 Татра Т-3 1987 176448 1363
92 Татра Т-3 1987 176453 1364
93 Татра Т-3 1987 176452 1367
94 Татра Т-3 1987 176451 1368
95 Татра Т-3 1987 176531 1373
96 Татра Т-3 1987 176537 1374
97 Татра Т-3 1987 176536 1375
98 Татра Т-3 1987 176532 1376
99 Татра Т-3 1987 176634 1377
100 Татра Т-3 1987 176633 1378
101 Татра Т-3П 1987 176445 1379
102 Татра Т-3П 1987 176444 1380
103 Татра Т-3П 1987 176447 1381
104 Татра Т-3П 1987 176450 1382
105 Татра Т-3П 1987 176535 1383
106 Татра Т-3П 1987 176538 1384
107 Татра Т-3П 1987 176539 1385
108 Татра Т-3П 1987 176530 1386
109 Татра Т-3Д 1975 164361 1387
110 Татра Т-3Д 1975 164362 1388
111 Татра Т-3Д 1975 164363 1389
112 Татра Т-3Д 1975 164364 1390
113 Татра Т-3Д 1975 164367 1391
114 Татра Т-3Д 1975 164368 1392
115 Татра Т-3Д 1976 165588 1393
116 Татра Т-3Д 1976 165692 1394
117 Татра Т-3Д 1976 165589 1395
118 Татра Т-3Д 1976 165591 1396
119 Татра Т-3Д 1977 165745 1397
120 Татра Т-3Д 1977 165753 1398
121 Татра Т-3Д 1977 165757 1399
122 Татра Т-3Д 1977 165756 1400
123 Татра Т-3Д 1977 165758 1401
124 Татра Т-3Д 1977 165751 1402
125 Татра Т-3Д 1977 165743 1403
126 Татра Т-3Д 1977 165752 1404
127 Татра Т-3Д 1982 170725 1407
128 Татра Т-3Д 1982 170726 1408
129 Татра Т-3Д 1982 170729 1409
130 Татра Т-3Д 1982 170730 1410
131 Татра Т-3Д 1983 172870 1411
132 Татра Т-3Д 1983 172871 1412
133 Татра Т-3Д 1983 172884 1413
134 Татра Т-3Д 1983 172885 1414
135 Татра Т-4Д 1984 172945 1415
136 Татра Т-4Д 1984 172946 1416
137 Татра Т-4Д 1984 172948 1417
138 Татра Т-4Д 1984 172949 1418
139 Татра Т-4Д 1984 172952 1419
140 Татра Т-4Д 1984 172951 1420
141 Татра Т-4Д 1984 172954 1421
142 Татра Т-4Д 1987 176027 1422
143 Татра Т-4Д 1987 176028 1423
144 Татра Т-4Д 1987 176029 1424
145 Татра Т-4Д МТ 1981 170754 1425
146 Татра Т-4Д МТ 1984 173371 1426
147 Татра Т-4Д МТ 1984 173378 1427
148 Татра Т-4Д МТ 1984 173370 1428
149 Татра Т-4Д МТ 1984 173377 1429
150 Татра Т-4Д МТ 1984 173372 1430
151 Татра Т-4Д МТ 1984 173376 1431
152 Татра Т-4Д МТ 1984 173373 1432
153 Татра Т-4Д МТ 1978 167510 1433
154 Татра ТВ-4Д 1974 163133 1434
155 Татра Т-4Д МТ 1974 163174 1435
156 Татра ТВ-4Д 1974 163131 1436
157 Татра Т-4Д МТ 1977 165719 1437
158 Татра ТВ-4Д 1974 163118 1438
159 Татра Т-4Д МТ 1978 167515 1439
160 Татра Т-4Д МТ 1977 165495 1440
161 Татра Т-4Д МТ 1978 167516 1441
162 Татра Т-4Д МТ 1978 167506 1442
163 Татра Т-4Д МТ 1978 167534 1443
164 Татра Т-4Д МТ 1978 167517 1444
165 Татра Т-4Д МТ 1978 167533 1445
166 Татра Т-4Д МТ 1978 167502 1446
167 Татра Т-4Д МТ 1978 167518 1447
168 Татра Т-4Д МТ 1974 163165 1448
169 Татра Т-4Д МТ 1978 167495 1449
170 Татра ТВ-4Д 1974 163137 1450
171 Татра Т-4Д МТ 1978 167514 1451
172 Татра ТВ-4Д 1974 163113 1452
173 Татра Т-4Д МТ 1978 167500 1453
174 Татра ТВ-4Д 1974 163130 1454
175 Татра Т-4Д МТ 1978 167529 1455
176 Татра ТВ-4Д 1974 163178 1456
177 Татра Т-4Д МТ 1978 167508 1457
178 Татра ТВ-4Д 1974 163142 1458
179 Татра Т-4Д МТ 1977 165486 1459
180 Татра ТВ-4Д 1975 164215 1460
181 Татра Т-4Д МТ 1978 167505 1461
182 Татра Т-4Д МТ 1978 167531 1462
183 Татра Т-3МSU 1995 179849-024 3001
184 Татра Т-3МSU 1995 179848 3002
185 Татра Т-3МSU 1995 179850 3003
186 Татра Т-3МSU 1995 179852-027 3004
187 Татра Т-3МSU 1995 179851 3005
188 Татра Т -3МSU 1995 179820 3006
189 Татра Т -3МSU 2001 179802 3007
190 Татра Т -3МSU 2001 179801 3008
191 Татра Т -3МSU 2001 179816 3009
192 Татра Т -3МSU 2001 179804 3010
193 Татра Т -3МSU 2001 97002 3011
194 Татра Т -3МSU 2001 97001 3012
195 Татра Т6 А2 1988 177835 3013
196 Татра Т6 А2 1988 177845 3014
197 Татра Т6 А2 1988 177846 3015
198 Татра Т6 А2 1989 178499 3016
199 Татра Т6 А2 1989 178500 3017
200 Татра Т6 А2 1989 178501 3018
201 Татра Т6 А2 1989 178508 3019
202 Татра Т6 А2 1991 178665 3020
203 Татра Т6 А2 1988 177806 3021
204 Татра Т6 А2 1988 177822 3022
205 Татра Т6 А2 1988 177856 3023
206 Татра Т6 А2 1988 177861 3024
207 Татра Т6 А2 1989 178494 3025
208 Татра Т6 А2 1989 178511 3026
209 Татра Т6 А2 1989 178512 3027
210 Татра Т6 А2 1989 178517 3028
211 Татра Т6 А2 1988 177807 3029
212 Татра Т6 А2 1989 178506 3030
213 Татра Т6 А2 1989 178507 3031
214 Татра Т6 А2 1989 178509 3032
215 Татра Т6 А2 1988 177804 3033
216 Татра Т6 А2 1988 177820 3034
217 Татра Т6 А2 1988 177836 3035
218 Татра Т6 А2 1988 177855 3036
219 Татра Т6 А2 1989 178503 3037
220 Татра Т6 А2 1989 178504 3038
221 Татра Т6 А2 1989 178505 3039
222 Татра Т6 А2 1989 178521 3040
223 Татра Т6 А2 1991 178650 3041
224 Татра Т6 А2 1991 178651 3042
225 КТМ-5М3 71-605 1991 000698 1500
226 КТМ-5М3 71-605 1991 000699 1501
227 КТМ-5М3 71-605 1991 000755 1507
228 КТМ-5М3 71-605 1991 000739 1510
229 КТМ-5М3 71-605 1989 012378 2191
230 КТМ-5М3 71-605 1989 012387 2192
231 КТМ-5М3 71-605 1990 000104 2201
232 КТМ-5М3 71-605 1990 000108 2202
233 КТМ-8 71-805 1991 00013 2210
234 КТМ-5М3 71-605 1991 00822 2211
235 КТМ-8 71-805 1994 000650 2214
236 КТМ-8 71-805 1994 000890 2215
237 КТМ-8 71-805 1994 000885 2216
238 КТМ-8 71-805 1994 000860 2218
239 КТМ-8 71-805 1995 000167 2219
240 КТМ-8 71-805 1995 000165 2221
241 КТМ-8 71-805 1995 000178 2223
242 КТМ-8 71-805 1995 000174 2224
243 КТМ-8 71-805 1995 000176 2225
244 КТМ-8 71-805 1995 000151 2226
245 КТМ-8 71-805 1995 000138 2227
246 КТМ-8 71-805 1995 000175 2228
247 КТМ-8 71-805 1996 000306 2229
248 КТМ-8 71-805 1996 000310 2230
249 КТМ-8 71-805 1996 000323 2231
250 КТМ-8 71-805 1996 000292 2232
251 КТМ-8 71-805 1996 000324 2233
252 КТМ-8 71-805 1996 000318 2234
253 КТМ-8 71-805 1996 000228 2235
254 КТМ-8 71-805 1996 000227 2236
255 КТМ-8 71-805 1996 000312 2237
256 КТМ-8 71-805 1996 000302 2238
257 КТМ-8 71-805 1997 000289 2239
258 КТМ-8 71-805 1997 000275 2240
259 КТМ-8 71-805 1997 000329 2241
260 КТМ-8 71-805 1997 000330 2242
261 ГС-4 4 1974 006 С-6
262 ГС-4 4 1974 008 С-8
263 ГС-4 4 1974 009 С-9
264 ГС-4 4 1974 010 С-10
265 ГС-4 4 1971 012 С-12
266 ГС-4 4 1965 013 С-13
267 ГС-4 4 1976 014 С-14
268 ГС-4 4 1965 015 С-15
269 ГС-4 4 1966 016 С-16
270 ГС-5 4 1989 018 С-18
271 КТМ-5 71-605 1988 11580 СВ-17
272 КТМ-5 71-605 1989 12311 СВ-19
273 КТМ-5 71-605 1994 71603 СВ-20
274 КТМ-5 71-605 1994 001192 СВ-21
275 Татра Т-3 1970 159375 Г-37
276 КТМ-5 71-605 1979 5444 Г-39
277 Татра Т-3 1970 159390 Г-40
278 Татра Т-3 1983 172810 Г-44
279 КТМ-5 71-605 1984 13961 Г-46
280 Татра Т-3 1985 174697 Г-51
281 Татра Т-3 1978 167380 Г-52
282 КТМ-5 71-605 1999 2199 ПВ-3
283 КТМ-5 71-605 1984 12846 ПВ-4
284 Татра Т-3 1969 158507 ГИ-2
285 Татра Т-3 1968 157650 ГИ-3
286 КТМ-5 71-605 1987 10885 ВЛ-3
287 КТМ-5 71-605 1990 28817 У-29
288 КТМ-5 71-605 1991 11313 РТ-3
289 Татра Т-3 1978 165203 Г-54
290 Татра Т-3 1980 169654 У-19
291 КТМ-2 1 1997 001 001
292 ГС 1 1997 002 002

Крім того, на території ВРМ приписаний вагон

1 КТМ-5 71-605 1991 11315 РТ-2
Архів новин