№ маршруту | Маршрут прямування | кількість тролейбусів | час роботи | Основні об'єкти,що розташовані біля маршрутів | |
до обіду | після обіду | ||||
Тролебусні маршрути (по буднях) | |||||
1 | вул. Титова –пр. Олександра Поля – пр. Пушкіна – вул. Андрія Фабра – пр. Дмитра Яворницького – пл. Соборна | 1 | 7:27 - 10:43 | 14:04 - 19:03 | Облдержадміністрація, парк Глоби, центр, лікарня ім. Мечнікова, парк Шевченка |
3 | вул. Холодильна – пр. Слобожанський – пр. Мануйлівський – Амурській міст – пл. Старомостова | 1 | 6:28 - 11:07 | 14:53 -18:16 | Реабілітаційний дитячий центр, залізничний вокзал |
4 | Метро «Металургів» –пр. Сергія Нігояна – пр. Пушкіна – вул. Андрія Фабра – пр. Дмитра Яворницького – пл. Соборна | 1 | 6:55 - 10:12 | 14:00 - 17:47 | Облдержадміністрація, парк Глоби, центр, лікарня ім. Мечнікова, парк Шевченка, лікарня №2 |
5 | вул. Титова – пр. Олександра Поля – пр. Пушкіна | 1 | 7:35 - 11:34 | 13:06 - 17:10 | Облдержадміністрація, парк Глоби |
12 | ж/м Перемога – вул. Набережна Перемоги – вул. Січеславська Набережна – вул. Володимира Мономаха – вул. Глінки | 1 | 7:38 - 11:39 | 14:44 - 18:16 | Обл. пенсійний фонд, центр, парк Шевченка, фестивальний причал |
19 | ж/м Тополя 3 – вул. Панікахи – Запорізьке шосе – пр. Богдана Хмельницького – вул. Титова – вул. Макарова – вул. Криворізька – вул. Робоча – вул. Каверіна | 1 | 6:29 - 10:55 | 15:10 - 19:13 | Медсанчастина №6, ПК "Машинобудівників" |
20 | ж/м Лівобережний 3 – пр. Миру – вул. Щербини – вул. Березинська – вул. Марії Лисиченко – вул. Калинова – пр. Слобожанський – Центральний міст – вул. Князя Володимира Великого – вул. Володимира Мономаха – вул. Глінки – вул. Європейська | 2 | 6:44 - 10:44 7:09 - 9:50 | 15:32 - 18:51 13:13 - 17:54 | Центр, соц. служба Індустріального р-ну, соц. служба Амур-Нижньодніпровського р-ну, реабілітаційний дитячий центр |
кА | вул. Титова – вул. Макарова – вул. Криворізька – вул. Робоча – вул. Уральська – вул. Юрія Савченка – вул. Шмідта – пр. Пушкіна – вул. Андрія Фабра –пр. Дмитра Яворницького – пр. Гагаріна – Запорізьке шосе – пр. Богдана Хмельницького – вул. Титова | 1 | 7:19 - 11:37 | 15:03 - 18:38 | Парк Глоби, центр,лікарня ім. Мечнікова, парк Шевченка, залізничний вокзал, центральний ринок, парк ім. Гагаріна, Дніпропетровська міська рада , облдержадміністрація. |
кБ | вул. Титова – пр. Богдана Хмельницького – Запорізьке шосе – пр. Гагаріна – пл. Соборна – пр. Дмитра Яворницького – Залізничний вокзал – пр. Дмитра Яворницького – вул. Шмідта – вул. Юрія Савченка – вул. Уральська – вул. Робоча – вул. Криворізька – вул. Макарова – вул. Титова | 1 | 6:45 - 12:05 | 15:44 - 18:30 | Парк Глоби, центр,лікарня ім. Мечнікова, парк Шевченка, залізничний вокзал, центральний ринок, парк ім. Гагаріна, Дніпропетровська міська рада. |
примітка : | |||||
1) в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті | |||||
2) Інформація щодо розкладу руху по буднях розміщена на сайті МКП "Дніпропетровський електротранспорт" www.det.dp.ua та на сторінці в фейсбуці www.facebook.com/groups/electrotransdp та ВКонтакті: https://vk.com/det_dp | |||||
3) Інформацію щодо роботи тролейбусів у вихідні та святкові дні можна отримати за тел. 067-714-66-49 |
Тролейбусний маршрут № 1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час відправлення від зупинок | ||||||||||||||
(Будні дні) | ||||||||||||||
пр. Олександра Поля | вул. Михайла Драгоманова | пр. Олександра Поля (пр.Пушкина) | Театр опери та балету | Історичний музей | Лікарня Мечнікова | вул. Сергія Єфремова | вул. Барикадна | пр. Пушкіна | магазин "Юність" | пр. Олександра Поля | ||||
7.27 | ||||||||||||||
7.29 | 7.38 | 7.45 | 7.50 | 7.56 | 7.58 | 8.03 | 8.07 | 8.18 | 8.25 | 8.30 | ||||
8.32 | 8.41 | 8.48 | 8.53 | 9.02 | 9.04 | 9.09 | 9.13 | 9.24 | 9.31 | 9.36 | ||||
9.38 | 9.47 | 9.54 | 9.59 | 10.07 | 10.09 | 10.14 | 10.18 | 10.29 | 10.36 | 10.41 | ||||
10.43 | ||||||||||||||
14.04 | ||||||||||||||
14.06 | 14.15 | 14.22 | 14.30 | 14.42 | 14.44 | 14.49 | 14.53 | 15.05 | 15.12 | 15.17 | ||||
15.19 | 15.28 | 15.35 | 15.43 | 15.56 | 15.58 | 16.03 | 16.07 | 16.19 | 16.26 | 16.31 | ||||
16.33 | 16.42 | 16.49 | 16.57 | 17.09 | 17.11 | 17.16 | 17.20 | 17.32 | 17.39 | 17.44 | ||||
17.56 | 18.05 | 18.12 | 18.20 | 18.30 | 18.32 | 18.36 | 18.40 | 18.51 | 18.57 | 19.01 | ||||
19.03 | ||||||||||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час відправлення від зупинок | ||||||||||||
(Будні дні) | ||||||||||||
вул. Воронезька (ст7) | вул. Калинова | парк Сагайдак | БК завода Комінмет | пл. Старомостова | парк Сагайдак | вул. Воронезька (ст7) | вул. Магдалинівська (Кисневий завод) | Тролейбусне депо | вул. Воронезька (ст7) | |||
6.28 | ||||||||||||
6.30 | 6.34 | 6.44 | 6.51 | 7.01 | 7.16 | 7.31 | 7.34 | 7.36 | 7.40 | |||
7.42 | 7.46 | 7.56 | 8.03 | 8.13 | 8.28 | 8.43 | 8.46 | 8.48 | 8.53 | |||
8.55 | 8.59 | 9.09 | 9.16 | 9.26 | 9.41 | 9.55 | 9.58 | 10.00 | 10.50 | |||
10.07 | 10.11 | 10.21 | 10.28 | 10.38 | 10.53 | 11.07 | ||||||
14.53 | ||||||||||||
14.55 | 14.59 | 15.09 | 15.16 | 15.26 | 15.41 | 15.55 | 15.58 | 16.00 | 16.04 | |||
16.06 | 16.10 | 16.20 | 16.27 | 16.37 | 16.52 | 17.06 | 17.09 | 17.11 | 17.16 | |||
17.18 | 17.22 | 17.32 | 17.39 | 17.49 | 18.04 | 18.16 | ||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № 4 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час відправлення від зупинок | ||||||||||||||
(Будні дні) | ||||||||||||||
Трамвайне депо | вул. Шмідта | пр. Олександра Поля | Театр опери та балету | Історичний музей | вул. Сергія Єфремова | вул. Барикадна | ЦУМ | пр. Олександра Поля | метро "Металургів" | Трамвайне депо | ||||
06:41 | 06:52 | 06:55 | ||||||||||||
06:57 | 07:06 | 07:01 | 07:15 | 07:22 | 07:28 | 07:32 | 07:35 | 07:43 | 07:55 | 07:58 | ||||
08:00 | 08:01 | 08:15 | 08:02 | 08:28 | 08:35 | 08:39 | 08:42 | 08:05 | 09:02 | 09:05 | ||||
09:07 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:35 | 09:42 | 09:46 | 09:49 | 09:57 | 10:09 | 10:12 | ||||
14.00 | 14:11 | 14:16 | 14:24 | 14:36 | 14:43 | 14:47 | 14:05 | 14:58 | 15:11 | 15:14 | ||||
15:16 | 15:27 | 15:32 | 15:04 | 15:52 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:14 | 16:27 | 16:03 | ||||
16:32 | 16:43 | 16:48 | 16:56 | 17:07 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:29 | 17:42 | 17:45 | ||||
17:47 | 17:58 | 18:03 | 18:11 | |||||||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час відправлення від зупинок | |||||||||
(Будні дні) | |||||||||
пр. Олександра Поля | магазин "Юність" | вул. Михайла Драгоманова | пр. Олександра Поля (пр.Пушкина) | магазин "Юність" | пр. Олександра Поля | ||||
7.35 | |||||||||
7.37 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.58 | 8.04 | ||||
8.06 | 8.10 | 8.15 | 8.22 | 8.29 | 8.34 | ||||
8.36 | 8.40 | 8.45 | 8.52 | 8.59 | 9.04 | ||||
9.06 | 9.10 | 9.15 | 9.22 | 9.29 | 9.34 | ||||
9.36 | 9.40 | 9.45 | 9.52 | 9.59 | 10.04 | ||||
10.06 | 10.10 | 10.15 | 10.22 | 10.29 | 10.34 | ||||
10.36 | 10.40 | 10.45 | 10.52 | 10.59 | 11.04 | ||||
11.06 | 11.10 | 11.15 | 11.22 | 11.29 | 11.34 | ||||
13.06 | 13.10 | 13.15 | 13.23 | 13.30 | 13.35 | ||||
13.37 | 13.41 | 13.46 | 13.53 | 14.00 | 14.05 | ||||
14.07 | 14.10 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.35 | ||||
14.37 | 14.41 | 14.46 | 14.52 | 14.59 | 15.07 | ||||
15.09 | 15.13 | 15.18 | 15.26 | 15.33 | 15.38 | ||||
15.40 | 15.44 | 15.49 | 15.54 | 16.01 | 16.06 | ||||
16.08 | 16.12 | 16.17 | 16.25 | 16.32 | 16.37 | ||||
16.39 | 16.43 | 16.48 | 16.55 | 17.02 | 17.08 | ||||
17.10 | |||||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № 12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час відправлення від зупинок | ||||||||||
(Будні дні) | ||||||||||
ж/м Перемога-5 (ст.11) | Бульвар Слави | Інститут фізкультури | ул. Глинки | ул. Глинки | Інститут фізкультури | ж/м Перемога-5 (ст.11) | ||||
7.27 | 7.38 | |||||||||
7.4 | 7.44 | 7.55 | 8.11 | 8.12 | 8.27 | 8.38 | ||||
8.4 | 8.44 | 8.55 | 9.11 | 9.12 | 9.27 | 9.38 | ||||
9.4 | 9.44 | 9.55 | 10.11 | 10.12 | 10.27 | 10.39 | ||||
10.41 | 10.45 | 10.56 | 11.12 | 11.13 | 11.28 | 11.39 | ||||
14.44 | 14.48 | 14.59 | 15.15 | 15.16 | 15.31 | 15.42 | ||||
15.44 | 15.48 | 15.59 | 16.15 | 16.16 | 16.31 | 16.42 | ||||
16.44 | 16.48 | 16.59 | 17.15 | 17.16 | 17.31 | 17.42 | ||||
17.44 | 17.48 | 17.59 | 18.15 | 18.16 | ||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № 1 9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час відправлення від зупинок | ||||||||||||||
(Будні дні) | ||||||||||||||
ж/м Тополя- 3 | вул. Панікахи | пл. Космічна | пр. Олександра Поля | пр. Олександра Поля | вул. Каверіна | вул. Каверіна | пр. Олександра Поля | пл. Космічна | вул. Панікахи | вул. Трудових резервів | ж/м Тополя- 3 | |||
6.29 | 6.35 | 6.37 | 6.40 | |||||||||||
6.42 | 6.51 | 6.58 | 7.05 | 7.06 | 7.15 | 7.16 | 7.26 | 7.34 | 7.41 | 7.43 | 7.47 | |||
7.49 | 7.58 | 8.06 | 8.13 | 8.14 | 8.24 | 8.25 | 8.36 | 8.44 | 8.51 | 8.53 | 8.57 | |||
8.59 | 9.08 | 9.16 | 9.23 | 9.24 | 9.32 | 9.33 | 9.44 | 9.52 | 9.59 | 10.01 | 10.06 | |||
10.08 | 10.17 | 10.25 | 10.32 | 10.33 | 10.43 | 10.44 | 10.55 | |||||||
15.10 | 15.11 | 15.21 | 15.22 | 15.35 | 15.43 | 15.50 | 15.52 | 15.55 | ||||||
15.57 | 16.08 | 16.17 | 16.24 | 16.25 | 16.35 | 16.36 | 16.49 | 16.57 | 17.04 | 17.06 | 17.09 | |||
17.11 | 17.22 | 17.31 | 17.38 | 17.39 | 17.53 | 17.54 | 18.07 | 18.15 | 18.22 | 18.24 | 18.27 | |||
18.29 | 18.38 | 18.45 | 18.52 | 18.53 | 19.02 | 19.03 | 19.13 | |||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № 20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час відправлення від зупинок | ||||||||||||
(Будні дні) | ||||||||||||
ж/м Лівобережний-3 | вул. Янтарна | вул. Калинова | вул. Б.Хмельницького | парк Сагайдак | вул. Європейська | вул. Європейська | парк Сагайдак | вул. Б.Хмельницького | вул. Калинова | вул. Образцова | ж/м Лівобережний-3 | |
6,26 / 6,51 | 6,3,0 / 6,55 | 6,44 / 7,09 | ||||||||||
6,46 / 7,11 | 6,57 / 7,22 | 7,06 / 7,31 | 7,09 / 7,34 | 7,16 / 7,41 | 7,25 / 7,50 | 7,26 / 7,51 | 7,35 / 8,00 | 7,43 / 8,08 | 7,46 / 8,11 | 7,50 / 8,15 | 8,05 / 8,31 | |
8,07 / 8,33 | 8,18 / 8,44 | 8,27 / 8,53 | 8,30 / 8,56 | 8,37 / 9,03 | 8,46 / 9,12 | 8,47 / 9,13 | 8,56 / 9,22 | 9,04 / 9,30 | 9,07 / 9,33 | 9,11 / 9,37 | 9,24 / 9,50 | |
9.26 | 9.37 | 9.46 | 9.49 | 9.56 | 10.05 | 10.06 | 10.15 | 10.23 | 10.26 | 10.30 | 10.44 | |
13.13 | 13.24 | 13.33 | 13.36 | 13.43 | 13.52 | 13.53 | 14.02 | 14.10 | 14.13 | 14.17 | 14.32 | |
14.34 | 14.45 | 14.54 | 14.57 | 15.04 | 15.13 | 15.14 | 15.23 | 15.31 | 15.34 | 15.38 | 15.52 | |
15,32 / 15,54 | 15,43 / 16,05 | 15,52 / 16,14 | 15,55 / 16,17 | 16,02 / 16,24 | 16,11 / 16,33 | 16,12 / 16,34 | 16,21 / 16,43 | 16,29 / 16,51 | 16,32 / 16,54 | 16,36 / 16,58 | 16,50 / 17,12 | |
16,52 / 17,14 | 17,03 / 17,25 | 17,12 / 17,34 | 17,15 / 17,37 | 17,22 / 17,44 | 17,31 / 17,53 | 17,32 / 17,54 | 17.41 | 17.49 | 17.52 | 17.56 | 18.1 | |
18.12 | 18.23 | 18.31 | 18.34 | 18.41 | ||||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № кільце А | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час відправлення від зупинок | ||||||||||||
(Будні дні) | ||||||||||||
пр. Олександра Поля | вул. Каверіна | Облвійськкомат | пр. Олександра Поля | Театр опери та балету | Єкатеринославський бульвар (Виконкомівська) | Історичний музей | Транспортний університет | пл. Космічна | пр. Олександра Поля | |||
7.19 | ||||||||||||
7.21 | 7.30 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.55 | 8.00 | 8.08 | 8.16 | 8.23 | |||
8.25 | 8.35 | 8.46 | 8.51 | 8.56 | 9.00 | 9.04 | 9.12 | 9.20 | 9.27 | |||
9.29 | 9.39 | 9.50 | 9.55 | 10.00 | 10.04 | 10.08 | 10.16 | 10.24 | 10.31 | |||
10.33 | 10.43 | 10.54 | 10.59 | 11.04 | 11.08 | 11.12 | 11.2 | 11.28 | 11.35 | |||
11.37 | ||||||||||||
15.03 | ||||||||||||
15.05 | 15.15 | 15.26 | 15.31 | 15.39 | 15.47 | 15.51 | 15.59 | 16.07 | 16.14 | |||
16.16 | 16.26 | 16.37 | 16.42 | 16.50 | 16.58 | 17.02 | 17.10 | 17.18 | 17.25 | |||
17.27 | 17.37 | 17.48 | 17.53 | 18.01 | 18.09 | 18.13 | 18.21 | 18.29 | 18.36 | |||
18.38 | ||||||||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
Тролейбусний маршрут № кільце Б | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
час відправлення від зупинок | ||||||||||||
(Будні дні) | ||||||||||||
пр. Олександра Поля | пл. Космічна | Транспортний університет | Лікарня Мечнікова | вул. Сергія Єфремова | ЦУМ | Залізничний вокзал | Центральний ринок | Облвійськкомат | вул. Каверіна | пр. Олександра Поля | ||
6.45 | ||||||||||||
6.47 | 6.55 | 7.02 | 7.11 | 7.15 | 7.22 | 7.32 | 7.39 | 7.42 | 7.53 | 8.03 | ||
8.05 | 8.13 | 8.21 | 8.30 | 8.35 | 8.42 | 8.52 | 8.59 | 9.02 | 9.13 | 9.23 | ||
9.25 | 9.33 | 9.41 | 9.50 | 9.55 | 10.02 | 10.12 | 10.19 | 10.22 | 10.33 | 10.43 | ||
10.45 | 10.53 | 11.01 | 11.10 | 11.15 | 11.22 | 11.32 | 11.39 | 11.42 | 11.53 | 12.03 | ||
12.05 | ||||||||||||
15.44 | ||||||||||||
15.46 | 15.54 | 16.02 | 16.11 | 16.16 | 16.23 | 16.34 | 16.41 | 16.44 | 16.55 | 17.06 | ||
17.08 | 17.16 | 17.24 | 17.33 | 17.38 | 17.45 | 17.56 | 18.03 | 18.06 | 18.17 | 18.28 | ||
18.30 | ||||||||||||
примітка : в режимі роботи тролейбусів можуть бути зміни по технічним причинам або в разі аварійних ситуацій на маршруті |
А Парусам, Коммунарам и Красному Камню как всегда фигу показали. Здесь, наверное, инвалидов нет. Уже год не могу в поликлинику на Квитки_Основьяненко добраться, т.к. невозможно подняться в долбаный трамвай. А кроме этого хотя бы один чиновник поднял свою задницу с кресла и попробовал пройти с остановки трамвая “ул.Аверина” до поликлиники. Без ног бы остался. Да и в самом здании поликлиники такие лестницы, что здоровый человек шею свернет, не говоря уж про инвалидов. Туалет типа “сортир” на улице. Пусть чиновник сядет в коляску и заедет в туалет. Быстрее под себя сходит. Вот такая забота о людях с ограниченными возможностями.